MQT-130/3.2型气动锚杆钻机

 MQT-130/3.2型气动锚杆钻机
MQT-130/3.2型气动锚杆钻机
1、锚杆钻机产品结构紧凑、操作方便;
2、采用大规格马达作动力,功率重量比更大,提高工作效率30%。
3、先进的水阀结构提高了水路系统的承压能力,防止漏水的发生。
4、新型玻璃钢气腿设计,安全防爆,使用寿命长,节约成本20%。
5、双排气及新型的密封结构保证了支腿的快速、顺畅升降。
6、采用新型排气消音装置,使钻机噪音大大降低,改善了井下工作环境。
适用范围:MQT-130/3.2型气动锚杆钻机适用于顶板硬度f≤10的煤、半煤巷岩及岩巷的锚护作业,集钻孔、搅拌、安装锚杆与一身。应用于煤矿的井下支护作业,也可适用于铁矿、隧道的施工和护坡等作业。
MQT-130/3.2型气动锚杆钻机性能参数:
| 整 机 性 能 | 参  数 | MQT-130/3.2 | ||
| 工作压力MPa | 0.4—0.6 | |||
| 额定压力MPa | 0.5 | |||
| 额定转矩N.m | 130 | |||
| 额定转速r/min | 240 | |||
| 空载推进速度m/s | 400 | |||
| 支腿类型 | I | II | III | |
| 支腿推进力Kn | 5.2 | 6.7 | 9.8 | |
| 机重kg | 48 | 50 | 52 | |
| 最大输出功率kw | 3.2 | |||
| 空载转速r/min | 700 | |||
| 失速转矩N.m | 240 | |||
| 最大负荷转矩N.m | 230 | |||
| 噪音dB(a)声压级 | 0.6—1.2 | |||
| 整机最大高度mm | 2550/3030/3600 | |||
| 整机最小高度mm | 1175/1295/1440 | |||
| 钻套尺寸mm | S=19/S=22 | |||
| 配套钻具 | 六方钻杆规格(mm) | B19mm、B22mm | ||
| 钻头mm | φ27、φ28、φ30、φ32、φ38、φ42、φ44 | |||
| 上一条:MQT-110/2.8型气动锚杆钻机 | 下一条:全自动水磨石机 | 


